Fungisida and Pestisida
Taft 75 WP
Taft 75 WP adalah Fungisida protektif, kuratif, dan sistemik, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna kuning ke biru-biruan. Berfungsi untuk mengendalikan penyakit hawar daun (Phytophthora infestans) pada tanaman kentang
Target Pemakaian:
BAHAN AKTIF :
Karbendazim 12% + Mankozeb 63%
KEMASAN :
100 gr dan 400 gr
NO.PENDAFTARAN :
RI. 01020120114176
Tanaman | Penyakit Sasaran | Konsentrasi | Cara dan Waktu Aplikasi |
Kentang | Hawar daun (Phtyophthora infestans) | 2 gr/l air | Penyemprotan volume tinggi dengan jumlah larutan 500 -800 l/ha tergantung umur tanaman.Makin besar tanamannya dosis larutan dinaikan |
Padi | Penyakit bercak daun (Cercospora janseana) | 2 gr/l air | |
Kakao | Penyakit busuk buah (Phytophthora palmivora) | 0,5 gr/l air | |
Bawang | Penyakit bercak ungu (Alternaria porri) | 2 gr/l air | |
Cabai | Penyakit antraknosa (Colletotrichum capsici) | 2 gr/l air | Segera setelah terlihat adanya gejala serangan. Waktu aplikasi terakhir 15 hari sebelum panen.Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang |
Jagung | Penyakit hawar daun (Helminthosporium turcicum) | 2 gr/l air | |
Kedelai | Penyakit karat daun (Phakopsora pachyrhizi) | 2 gr/l air | |
Lada | Penyakit busuk pangkal batang (Phytophthora capsici) | 2 gr/l air |
- Gunakan dosis sesuai anjuran.
- Gunakan air lapangan yang tidak mengandung partikel tanah.
BAHAN AKTIF :
Karbendazim 12% + Mankozeb 63%
KEMASAN :
100 gr dan 400 gr
NO.PENDAFTARAN :
RI. 01020120114176
Tanaman | Penyakit Sasaran | Konsentrasi | Cara dan Waktu Aplikasi |
Kentang | Hawar daun (Phtyophthora infestans) | 2 gr/l air | Penyemprotan volume tinggi dengan jumlah larutan 500 -800 l/ha tergantung umur tanaman.Makin besar tanamannya dosis larutan dinaikan |
Padi | Penyakit bercak daun (Cercospora janseana) | 2 gr/l air | |
Kakao | Penyakit busuk buah (Phytophthora palmivora) | 0,5 gr/l air | |
Bawang | Penyakit bercak ungu (Alternaria porri) | 2 gr/l air | |
Cabai | Penyakit antraknosa (Colletotrichum capsici) | 2 gr/l air | Segera setelah terlihat adanya gejala serangan. Waktu aplikasi terakhir 15 hari sebelum panen.Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang |
Jagung | Penyakit hawar daun (Helminthosporium turcicum) | 2 gr/l air | |
Kedelai | Penyakit karat daun (Phakopsora pachyrhizi) | 2 gr/l air | |
Lada | Penyakit busuk pangkal batang (Phytophthora capsici) | 2 gr/l air |
- Gunakan dosis sesuai anjuran.
- Gunakan air lapangan yang tidak mengandung partikel tanah.