
Herbisida and Pestisida
Posat 480SL
POSAT 480 SL adalah Herbisida sistemik purna tumbuh dengan daya kendali luas (non selektif ) untuk mengendalikan gulma terutama alang-alang sampai ke akar-akarnya. Dilengkapi dengan Teknologi BIOSORB yang memungkinkan bahan aktif yang telah disemprotkan ke gulma mampu bertahan walaupun terguyur hujan. Bahan aktif mampu bertahan 1 hingga 2 jam setelah aplikasi, sehingga tidak perlu melakukan penyemprotan ulang.
Gulma Sasaran:
Gulma berdaun sempit (Paspalum conjugatum, Ottochloa nodosa, Setaria plicata)
Alang-alang (Imperata cylindrica)
Gulma berdaun lebar (Ageratum conyzoides, Chromolaena odorata)
Mikania micranta
Gulma berdaun sempit (Paspalum conjugatum, Axonopus compressus, Ottochloa nodosa, Setaria plicata)
Target Pemakaian:
Download Brosur BAHAN AKTIF : KEMASAN :
Isopropilamina glifosat 480 g/l (setara dengan glifosat 356 g/l)
100 ml, 500 ml, 1 lt, 5 lt, 20 lt, dan 200 lt
| Tanaman | Gulma Sasaran | Dosis | Cara dan Waktu Aplikasi |
| Karet (TBM) | Gulma berdaun sempit Paspalum conjugatum Ottochloa nodosa Setaria plicata | 1 - 2 l/ha dengan volume air 400 - 600 l/ha | Penyemprotan volume tinggi. Tidak diaplikasikan pada tanaman pokok. Lakukan pada saat gulma sedang aktif. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari, diperkirakan hujan tidak akan turun 6 jam setelah penyemprotan. |
Alang-alang Imperata cylindrica | |||
| Kelapa Sawit (TBM) | Gulma berdaun lebar Ageratum conyzoides Chromolaena odorata | 2 - 4 l/ha dengan volume air 400 - 600 l/ha | |
Mikania micranta | 2 - 4 l/ha dengan volume air 400 - 600 l/ha | ||
Gulma berdaun sempit Paspalum conjugatum Axonopus compressus Ottochloa nodosa Setaria plicata | 2 - 4 l/ha dengan volume air 400 - 600 l/ha |
Keterangan :
Gunakan dosis sesuai anjuran.
Gunakan air lapangan yang tidak mengandung partikel tanah.
*Tidak untuk tanaman padi
BAHAN AKTIF : KEMASAN :
Isopropilamina glifosat 480 g/l (setara dengan glifosat 356 g/l)
100 ml, 500 ml, 1 lt, 5 lt, 20 lt, dan 200 lt
| Tanaman | Gulma Sasaran | Dosis | Cara dan Waktu Aplikasi |
| Karet (TBM) | Gulma berdaun sempit Paspalum conjugatum Ottochloa nodosa Setaria plicata | 1 - 2 l/ha dengan volume air 400 - 600 l/ha | Penyemprotan volume tinggi. Tidak diaplikasikan pada tanaman pokok. Lakukan pada saat gulma sedang aktif. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari, diperkirakan hujan tidak akan turun 6 jam setelah penyemprotan. |
Alang-alang Imperata cylindrica | |||
| Kelapa Sawit (TBM) | Gulma berdaun lebar Ageratum conyzoides Chromolaena odorata | 2 - 4 l/ha dengan volume air 400 - 600 l/ha | |
Mikania micranta | 2 - 4 l/ha dengan volume air 400 - 600 l/ha | ||
Gulma berdaun sempit Paspalum conjugatum Axonopus compressus Ottochloa nodosa Setaria plicata | 2 - 4 l/ha dengan volume air 400 - 600 l/ha |
Keterangan :
Gunakan dosis sesuai anjuran.
Gunakan air lapangan yang tidak mengandung partikel tanah.
*Tidak untuk tanaman padi