MKP Pak Tani
MKP PAK TANI merupakan pupuk Mono Potassium Phosphate berbentuk kristal yang mudah larut dalam air. Sehingga sangat mudah diaplikasikan dengan cara semprot maupun dikocorkan. Dapat diaplikasikan lewat tanah, daun atau sistem hidroponik.
Target Pemakaian:
1. MKP PAK TANI berbentuk kristal, sangat mudah larut dalam air.
2. Mudah diaplikasikan dengan cara ditabur, dikocor/disiram, semprot atau sistem hidroponik.
3. Merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah.
4. Pemakaian MKP PAK TANI 10gr/lt air dapat dicampur dengan fungisida terutama dalam mengendalikan powdering mildew pada tanaman apel, melon, strawberry dan mangga.
5. Cocok digunakan untuk semua jenis tanaman : Padi, jagung, semangka, melon, cabe, tomat, mentimun, tanaman hias, palawija, dan tanaman perkebunan serta tanaman hidroponik.
Tanaman | Aplikasi dengan kocor/siram | Aplikasi dengan semprot | ||
Konsentrasi | Cara pemakaian | Konsentrasi | Cara pemakaian: | |
Kentang | 5 - 10 gr/lt air | 3 sendok makan MKP + 5 sendok makan PN KNO3 Putih PAK TANI dalam 10 lt air. Kocorkan untuk 50 tanaman. | 3 - 5 gr/lt air | Larutkan MKP dengan takaran 2 - 4 sendok makan per tangki semprot, atau 0,5kg - 1kg dalam 200 lt air. |
Aplikasi saat mulai pembentukan umbi atau mulai umur 35 HST. 3 kali aplikasi, interval 1 minggu. | ||||
Semangka, melon, mentimun | 5 - 10 gr/lt air | 3 - 5 sendok makan MKP + 5 sendok makan PN KNO3 Putih PAK TANI dalam 10 lt air. Kocorkan untuk 50 tanaman. | 3 - 5 gr/lt air | Larutkan MKP dengan takaran 2 - 4 sendok makan per tangki semprot, atau 0,5kg - 1kg dalam 200 lt air. |
Aplikasi saat mulai pembentukan bunga atau mulai umur 21 HST. 3 - 5 kali aplikasi, interval 1 minggu. | ||||
Cabe, tomat, terong | 5 - 10 gr/lt air | 3 sendok makan MKP + 5 sendok makan PN KNO3 Putih PAK TANI dalam 10 lt air. Kocorkan untuk 50 tanaman. | 3 - 5 gr/lt air | Larutkan MKP dengan takaran 2 - 4 sendok makan per tangki semprot, atau 0,5kg - 1kg dalam 200 lt air. |
Aplikasi saat mulai pembentukan bunga atau mulai umur 42 HST sampai panen selesai. 7 - 9 kali aplikasi, interval 1 minggu. | ||||
Apel, mangga, anggur, strawberry | 5 - 10 gr/lt air | 3 sendok makan MKP + 5 sendok makan PN KNO3 Putih PAK TANI dalam 10 lt air. Kocorkan untuk 50 tanaman. | 3 - 5 gr/lt air | Larutkan MKP dengan takaran 2 - 4 sendok makan per tangki semprot, atau 0,5kg - 1kg dalam 200 lt air. |
Aplikasi saat menjelang pembungaan sampai pengisian buah. 3 kali aplikasi, interval 1 minggu. |
1. MKP PAK TANI berbentuk kristal, sangat mudah larut dalam air.
2. Mudah diaplikasikan dengan cara ditabur, dikocor/disiram, semprot atau sistem hidroponik.
3. Merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah.
4. Pemakaian MKP PAK TANI 10gr/lt air dapat dicampur dengan fungisida terutama dalam mengendalikan powdering mildew pada tanaman apel, melon, strawberry dan mangga.
5. Cocok digunakan untuk semua jenis tanaman : Padi, jagung, semangka, melon, cabe, tomat, mentimun, tanaman hias, palawija, dan tanaman perkebunan serta tanaman hidroponik.
Tanaman | Aplikasi dengan kocor/siram | Aplikasi dengan semprot | ||
Konsentrasi | Cara pemakaian | Konsentrasi | Cara pemakaian: | |
Kentang | 5 - 10 gr/lt air | 3 sendok makan MKP + 5 sendok makan PN KNO3 Putih PAK TANI dalam 10 lt air. Kocorkan untuk 50 tanaman. | 3 - 5 gr/lt air | Larutkan MKP dengan takaran 2 - 4 sendok makan per tangki semprot, atau 0,5kg - 1kg dalam 200 lt air. |
Aplikasi saat mulai pembentukan umbi atau mulai umur 35 HST. 3 kali aplikasi, interval 1 minggu. | ||||
Semangka, melon, mentimun | 5 - 10 gr/lt air | 3 - 5 sendok makan MKP + 5 sendok makan PN KNO3 Putih PAK TANI dalam 10 lt air. Kocorkan untuk 50 tanaman. | 3 - 5 gr/lt air | Larutkan MKP dengan takaran 2 - 4 sendok makan per tangki semprot, atau 0,5kg - 1kg dalam 200 lt air. |
Aplikasi saat mulai pembentukan bunga atau mulai umur 21 HST. 3 - 5 kali aplikasi, interval 1 minggu. | ||||
Cabe, tomat, terong | 5 - 10 gr/lt air | 3 sendok makan MKP + 5 sendok makan PN KNO3 Putih PAK TANI dalam 10 lt air. Kocorkan untuk 50 tanaman. | 3 - 5 gr/lt air | Larutkan MKP dengan takaran 2 - 4 sendok makan per tangki semprot, atau 0,5kg - 1kg dalam 200 lt air. |
Aplikasi saat mulai pembentukan bunga atau mulai umur 42 HST sampai panen selesai. 7 - 9 kali aplikasi, interval 1 minggu. | ||||
Apel, mangga, anggur, strawberry | 5 - 10 gr/lt air | 3 sendok makan MKP + 5 sendok makan PN KNO3 Putih PAK TANI dalam 10 lt air. Kocorkan untuk 50 tanaman. | 3 - 5 gr/lt air | Larutkan MKP dengan takaran 2 - 4 sendok makan per tangki semprot, atau 0,5kg - 1kg dalam 200 lt air. |
Aplikasi saat menjelang pembungaan sampai pengisian buah. 3 kali aplikasi, interval 1 minggu. |