Insektisida and Pestisida
Kempo 400 SL
Kempo 400 SL adalah insektisida sistemik yang bekerja sebagai racun lambung, kontak dan pernafasan yang berspektrum luas dan dapat diabsorbsi lewat akar lebih kuat daripada lewat daun sehingga dapat mengendalikan hama penggerek batang padi yang berada pada tempat yang tersembunyi. Efektif mengendalikan hama penggerek batang pada tanaman padi.
Target Pemakaian:
BAHAN AKTIF:
Dimehypo 400 g/l
Kemasan :
200 ml, 500 ml, 1lt, 2 lt, dan 4lt
Tanaman | Hama | Dosis Anjuran | Cara dan Waktu Aplikasi |
Bawang merah | Penggerek batang (Tryporyza incertulas) | 1 - 2 ml/kg benih (perlakuan benih) | Apabila ditemukan rata-rata > 0,3 kelompok telur/m2 (>3 kelompok telur/10 m2) atau serangan sundep rata-rata >10 %. |
Hama putih palsu (Cnaphalocrosis medinalis) | 1 - 2 ml/kg benih (perlakuan benih) | Apabila ditemukan rata-rata >5 ekor/rumpun. | |
Wereng coklat (Nilaparvata lugens) | 0,5 - 1 ml/l air | Apabila ditemukan rata-rata >5 ekor/rumpun atau 1 ekor/tunas. |
- Gunakan dosis sesuai anjuran.
- Gunakan air lapangan yang tidak mengandung partikel tanah.
BAHAN AKTIF:
Dimehypo 400 g/l
Kemasan :
200 ml, 500 ml, 1lt, 2 lt, dan 4lt
Tanaman | Hama | Dosis Anjuran | Cara dan Waktu Aplikasi |
Bawang merah | Penggerek batang (Tryporyza incertulas) | 1 - 2 ml/kg benih (perlakuan benih) | Apabila ditemukan rata-rata > 0,3 kelompok telur/m2 (>3 kelompok telur/10 m2) atau serangan sundep rata-rata >10 %. |
Hama putih palsu (Cnaphalocrosis medinalis) | 1 - 2 ml/kg benih (perlakuan benih) | Apabila ditemukan rata-rata >5 ekor/rumpun. | |
Wereng coklat (Nilaparvata lugens) | 0,5 - 1 ml/l air | Apabila ditemukan rata-rata >5 ekor/rumpun atau 1 ekor/tunas. |
- Gunakan dosis sesuai anjuran.
- Gunakan air lapangan yang tidak mengandung partikel tanah.